Μήνας | Έτος |
---|---|
Ιανουάριος | 2013 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 16.4 | -7.6 | 6.7 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 26 | 79 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.4 | 0.1 | 2.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 200 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 971.0 | 936.0 | 954.2 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 90 | 17,071 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.