Μήνας | Έτος |
---|---|
Φεβρουάριος | 2013 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 18.9 | -0.2 | 7.9 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 38 | 84 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 11.3 | 0.2 | 2.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 195 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 964.0 | 938.0 | 953.1 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 136 | 16,477 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.