Μήνας | Έτος |
---|---|
Απρίλιος | 2013 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 20.8 | 5.5 | 13.7 | Celcius |
Υγρασία | 98 | 35 | 64 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.8 | 0.3 | 3.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 357 | 0 | 222 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 953.0 | 941.0 | 947.3 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.