Μήνας | Έτος |
---|---|
Ιανουάριος | 2015 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.2 | -6.2 | 5.5 | Celcius |
Υγρασία | 68 | 60 | 64 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 3.5 | 1.7 | 2.6 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 149 | 5 | 77 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 967.0 | 956.0 | 961.5 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.