Μήνας | Έτος |
---|---|
Φεβρουάριος | 2015 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 8.5 | 0.6 | 5.4 | Celcius |
Υγρασία | 90 | 59 | 72 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 7.0 | 0.9 | 3.6 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 202 | 20 | 140 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 954.0 | 948.0 | 951.0 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.