Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάρτιος | 2015 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 8.4 | 3.1 | 5.7 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 96 | 98 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 2.5 | 0.4 | 1.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 79 | 38 | 58 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 966.0 | 960.0 | 963.0 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.