Μήνας | Έτος |
---|---|
Απρίλιος | 2015 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 3.9 | 3.9 | 3.9 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 100 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 2.9 | 2.9 | 2.9 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 318 | 318 | 318 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 959.0 | 959.0 | 959.0 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.