Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάιος | 2015 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 30.5 | 19.2 | 24.1 | Celcius |
Υγρασία | 87 | 29 | 54 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 3.2 | 1.5 | 2.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 339 | 17 | 215 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 958.0 | 950.0 | 955.0 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.