Μήνας | Έτος |
---|---|
Φεβρουάριος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.4 | -0.8 | 8.0 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 36 | 86 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 13.5 | 0.1 | 2.9 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 1 | 197 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 965.0 | 938.0 | 952.8 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.