Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
17 | Φεβρουάριος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 12.7 | -0.8 | 5.6 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 56 | 89 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 2.4 | 0.2 | 1.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 345 | 2 | 153 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 965.0 | 962.0 | 963.4 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.