Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
23 | Φεβρουάριος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 11.0 | 8.3 | 9.3 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 100 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.4 | 0.8 | 3.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 358 | 1 | 166 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 952.0 | 951.0 | 951.4 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.