Μήνας | Έτος |
---|---|
Απρίλιος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 30.5 | 5.8 | 18.2 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 17 | 67 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 7.6 | 0.1 | 1.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 171 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 965.0 | 953.0 | 958.1 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.