Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάιος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 30.2 | 10.9 | 19.9 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 26 | 77 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.2 | 0.2 | 2.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 181 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 961.0 | 945.0 | 954.8 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.