Μήνας | Έτος |
---|---|
Οκτώβριος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 27.6 | 6.4 | 17.2 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 24 | 81 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.6 | 0.0 | 1.7 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 196 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 967.0 | 947.0 | 959.4 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.