Μήνας | Έτος |
---|---|
Ιούλιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 35.7 | 18.4 | 27.4 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 25 | 55 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 7.3 | 0.3 | 2.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 220 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 959.0 | 946.0 | 951.9 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.