Μήνας | Έτος |
---|---|
Ιανουάριος | 2020 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.4 | -6.1 | 5.1 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 16 | 77 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.8 | 0.0 | 2.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 202 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 980.0 | 951.0 | 964.1 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.