Μήνας | Έτος |
---|---|
Σεπτέμβριος | 2009 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 30.5 | 12.8 | 18.8 | Celcius |
Υγρασία | 71 | 39 | 45 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.8 | 0.3 | 1.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 349 | 6 | 164 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 934.0 | 925.0 | 930.1 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 0 | 13,219 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.