Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
9 | Σεπτέμβριος | 2009 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 22.8 | 16.9 | 19.9 | Celcius |
Υγρασία | 42 | 41 | 42 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 3.4 | 0.6 | 1.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 294 | 88 | 223 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 934.0 | 932.0 | 933.1 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 19,419 | 19,952 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.