Μήνας | Έτος |
---|---|
Φεβρουάριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 19.4 | -5.9 | 7.6 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 25 | 75 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.1 | 0.0 | 2.7 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 197 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 937.0 | 908.0 | 921.6 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 57 | 14,895 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.