Μήνας | Έτος |
---|---|
Απρίλιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 23.8 | 6.1 | 13.4 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 23 | 64 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.0 | 0.0 | 1.9 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 167 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 937.0 | 922.0 | 930.0 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 67 | 16,051 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.