Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 31.5 | 9.6 | 19.3 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 19 | 55 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.4 | 0.0 | 2.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 358 | 0 | 192 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 932.0 | 917.0 | 926.9 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 97 | 17,990 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.