Μήνας | Έτος |
---|---|
Φεβρουάριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 15.4 | -3.5 | 5.8 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 28 | 84 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 14.8 | 0.0 | 1.6 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 166 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 938.0 | 909.0 | 927.7 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 39 | 9,904 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.