Μήνας | Έτος |
---|---|
Απρίλιος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 26.0 | 3.4 | 11.1 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 26 | 76 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.4 | 0.0 | 1.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 185 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 935.0 | 917.0 | 927.4 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 71 | 12,702 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.