Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
13 | Απρίλιος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 19.8 | 11.1 | 15.0 | Celcius |
Υγρασία | 78 | 32 | 49 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.4 | 1.1 | 3.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 280 | 128 | 240 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 927.0 | 919.0 | 923.7 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 16,936 | 19,756 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.