Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάιος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 25.2 | 5.9 | 16.0 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 30 | 75 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 7.8 | 0.1 | 1.7 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 179 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 939.0 | 918.0 | 929.2 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 69 | 16,092 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.