Μήνας | Έτος |
---|---|
Ιανουάριος | 2012 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 15.8 | -7.0 | 2.6 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 13 | 73 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 11.2 | 0.1 | 2.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 207 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 941.0 | 897.0 | 928.4 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 61 | 7,163 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.