Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάιος | 2012 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 29.8 | 7.3 | 17.7 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 22 | 67 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 9.8 | 0.0 | 2.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 207 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 936.0 | 918.0 | 926.7 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 79 | 17,903 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.