Μήνας | Έτος |
---|---|
Οκτώβριος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 24.6 | 10.4 | 16.1 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 100 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.1 | 0.0 | 1.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 175 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 938.0 | 918.0 | 930.2 | mbar |
Ορατότητα | 19,991 | 110 | 4,904 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.