Μήνας | Έτος |
---|---|
Δεκέμβριος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 16.8 | -1.9 | 7.9 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 100 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.4 | 0.0 | 1.6 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 195 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 939.0 | 904.0 | 925.6 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 96 | 4,877 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.