Μήνας | Έτος |
---|---|
Ιανουάριος | 2020 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 14.7 | -5.9 | 4.2 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 100 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 11.0 | 0.0 | 1.3 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 202 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 949.0 | 921.0 | 933.5 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.