Μήνας | Έτος |
---|---|
Φεβρουάριος | 2020 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.2 | -2.9 | 7.8 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 100 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.3 | 0.0 | 1.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 359 | 1 | 238 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 931.0 | 902.0 | 922.2 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.