Μήνας | Έτος |
---|---|
Σεπτέμβριος | 2009 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 27.5 | 11.0 | 17.8 | Celcius |
Υγρασία | 92 | 39 | 52 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.6 | 0.2 | 2.6 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 258 | 9 | 71 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 1,100.0 | 936.0 | 968.5 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 0 | 15,418 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.