Μήνας | Έτος |
---|---|
Ιανουάριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 20.6 | -1.6 | 6.1 | Celcius |
Υγρασία | 98 | 15 | 77 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 17.7 | 0.0 | 3.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 357 | 3 | 132 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 997.0 | 916.0 | 959.1 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 64 | 12,808 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.