Μήνας | Έτος |
---|---|
Φεβρουάριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 12.4 | -4.0 | 4.1 | Celcius |
Υγρασία | 98 | 32 | 75 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 14.8 | 0.2 | 3.6 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 341 | 11 | 107 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 994.0 | 916.0 | 953.6 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 111 | 16,373 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.