Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 30.7 | 9.2 | 19.2 | Celcius |
Υγρασία | 98 | 18 | 54 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 14.3 | 0.2 | 2.9 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 359 | 1 | 97 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 1,016.0 | 952.0 | 976.4 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 161 | 17,600 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.