Μήνας | Έτος |
---|---|
Ιανουάριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.2 | -4.0 | 5.7 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 28 | 83 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 9.2 | 0.1 | 2.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 357 | 0 | 102 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 1,100.0 | 939.0 | 1,027.9 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 79 | 12,636 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.