Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
13 | Φεβρουάριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 13.4 | 5.9 | 9.2 | Celcius |
Υγρασία | 94 | 47 | 66 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.0 | 0.5 | 2.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 186 | 22 | 57 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 943.0 | 940.0 | 941.1 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 6,508 | 17,385 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.