Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
23 | Φεβρουάριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 7.2 | 6.0 | 6.7 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 93 | 99 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.1 | 0.2 | 2.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 12 | 85 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 937.0 | 933.0 | 935.0 | mbar |
Ορατότητα | 15,382 | 159 | 4,095 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.