Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
24 | Φεβρουάριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 6.5 | 3.8 | 5.6 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 90 | 97 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.0 | 0.4 | 4.7 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 261 | 6 | 69 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 938.0 | 935.0 | 936.0 | mbar |
Ορατότητα | 7,663 | 133 | 3,122 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.