Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
9 | Φεβρουάριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 14.5 | 5.9 | 9.5 | Celcius |
Υγρασία | 63 | 28 | 46 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.5 | 0.6 | 2.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 208 | 18 | 70 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 944.0 | 942.0 | 942.8 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 19,669 | 19,982 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.