Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάρτιος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 18.6 | -4.4 | 8.3 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 29 | 72 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 7.1 | 0.1 | 2.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 110 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 1,100.0 | 944.0 | 1,025.1 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 66 | 14,069 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.