Μήνας | Έτος |
---|---|
Απρίλιος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 24.2 | 3.6 | 10.9 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 30 | 75 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 9.9 | 0.1 | 2.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 345 | 1 | 81 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 948.0 | 930.0 | 940.3 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 60 | 12,248 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.