Μήνας | Έτος |
---|---|
Φεβρουάριος | 2012 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.4 | -4.7 | 4.2 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 100 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.6 | 0.0 | 3.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 356 | 0 | 97 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 954.0 | 917.0 | 940.6 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 69 | 9,394 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.