Μήνας | Έτος |
---|---|
Ιανουάριος | 2013 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 15.3 | -5.4 | 6.6 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 100 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 11.2 | 0.2 | 3.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 353 | 1 | 137 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 956.0 | 922.0 | 938.9 | mbar |
Ορατότητα | 11,235 | 91 | 7,630 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.