Μήνας | Έτος |
---|---|
Απρίλιος | 2013 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 19.8 | 7.8 | 13.7 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 100 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 7.2 | 0.4 | 3.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 352 | 20 | 157 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 939.0 | 926.0 | 932.9 | mbar |
Ορατότητα | 10,938 | 5,073 | 9,165 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.