Μήνας | Έτος |
---|---|
Οκτώβριος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 22.7 | 6.9 | 15.0 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 19 | 79 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.8 | 0.2 | 2.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 359 | 6 | 92 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 953.0 | 933.0 | 946.5 | mbar |
Ορατότητα | 9,973 | 285 | 4,099 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.