Μήνας | Έτος |
---|---|
Δεκέμβριος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.0 | -1.8 | 5.4 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 32 | 79 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 9.0 | 0.0 | 2.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 355 | 0 | 94 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 954.0 | 936.0 | 945.4 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 166 | 2,330 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.