Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
10 | Φεβρουάριος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 8.0 | 3.7 | 6.1 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 81 | 98 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 7.8 | 0.5 | 2.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 350 | 23 | 134 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 938.0 | 923.0 | 930.2 | mbar |
Ορατότητα | 3,366 | 314 | 2,157 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.