Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
15 | Φεβρουάριος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 5.5 | 0.6 | 2.2 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 62 | 92 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 11.2 | 0.0 | 4.9 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 331 | 23 | 82 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 942.0 | 936.0 | 937.2 | mbar |
Ορατότητα | 4,351 | 703 | 2,633 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.