Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
8 | Φεβρουάριος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 15.0 | 8.2 | 11.2 | Celcius |
Υγρασία | 86 | 28 | 47 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.0 | 0.7 | 3.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 257 | 13 | 133 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 942.0 | 938.0 | 940.2 | mbar |
Ορατότητα | 3,832 | 3,290 | 3,701 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.